Art nr. | MBF9337Z |
Koosseis | 98%puuvill2%SA |
Lõngade arv | 20A*16A |
Tihedus | 128*60 |
Täislaius | 57/58" |
Kuduma | 3/1 S toimne |
Kaal | 280 g / ㎡ |
Saadaval värv | Punane, merevägi, oranž jne. |
Lõpetama | Leegiaeglustav, tuleaeglusti, antistaatiline |
Laiuse juhis | Servast servani |
Tiheduse juhend | Greige kanga tihedus |
Tarnesadam | Iga Hiina sadam |
Näidisproovid | Saadaval |
Pakkimine | Rullid, alla 30 jardi pikkused kangad ei ole vastuvõetavad. |
Minimaalne tellimuse kogus | 5000 meetrit värvi kohta, 5000 meetrit tellimuse kohta |
Tootmisaeg | 30-35 päeva |
Pakkumise võime | 200 000 meetrit kuus |
Lõppkasutus: leegiaeglustav kaitseriietus metallurgia, masinate, metsanduse, tulekaitse ja muude tööstuste jaoks
Maksetingimused: T/T ette, LC silmist.
Tarnetingimused: FOB, CRF ja CIF jne.
Kangakontroll: see kangas vastab GB / T standardile, ISO standardile, JIS standardile, USA standardile.Kõiki kangaid kontrollitakse enne saatmist 100 protsenti vastavalt Ameerika neljapunktisüsteemi standardile.
Kanga koostis | 98% puuvill 2% SA (10 mm võrega juhtiv traat) | ||
Kaal | 280 g / ㎡ | ||
Kokkutõmbumine | EN 25077-1994 | lõime | ±3% |
EN ISO6330-2001 | Koe | ±3% | |
Värvipüsivus pesule (pärast 5 pesu) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Värvipüsivus kuivhõõrumisel | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Värvikindlus märghõõrdumisel | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Tõmbetugevus | ISO 13934-1-1999 | Kool (N) | 1306 |
Kude (N) | 754 | ||
Rebenemise tugevus | ISO 13937-2000 | Kool (N) | 29.8 |
Kude (N) | 26.5 | ||
Leegiaeglustaja jõudlusindeks | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Kanga koostis | 98% puuvill 2% SA (10 mm võrega juhtiv traat) | ||
Kaal | 280 g / ㎡ | ||
Kokkutõmbumine | EN 25077-1994 | lõime | ±3% |
EN ISO6330-2001 | Koe | ±3% | |
Värvipüsivus pesule (pärast 5 pesu) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
Värvipüsivus kuivhõõrumisel | EN ISO 105 X12 | 3 | |
Värvikindlus märghõõrdumisel | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
Tõmbetugevus | ISO 13934-1-1999 | Kool (N) | 1306 |
Kude (N) | 754 | ||
Rebenemise tugevus | ISO 13937-2000 | Kool (N) | 29.8 |
Kude (N) | 26.5 | ||
Leegiaeglustaja jõudlusindeks | EN11611;EN11612;EN14116 |
Kõigist tuleohtudest tuleneb tekstiilide põletamine rohkem selle laialdasest kasutamisest.Suurem osa tuleõnnetustest on seotud tekstiilide põletamisega.Rõivastes tavaliselt kasutatav tselluloos on mugav, kuid süttimisohtlikum.Kanga kaal ja kudumine määravad ka selle süttivuse.Rasked ja tihedad riided põlevad aeglaselt kui lahtiselt kootud kangad.Süttivus on oluline, eriti tekstiilide puhul.Põlemise vältimiseks antakse kangastele aeglustav viimistlus.